上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 加载的模式 | 输出功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 通用效率 | 336 | 457 |
应急电机功率 | 373 | 507 | |
◎ 基础的规格 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ重油机具体型号 | SC12E500D3 | ㅇ电机功率 | lit/hr |
ㅇ柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ引燃玩法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压缸结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程安排 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩小比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油系统化 | |
ㅇ喷油晚到角 | 自动化操控 | ㅇ喷真空泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 大慨1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电气控制 |
ㅇ外型寸尺 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 设备式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴旋轉方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ关掉压力值 | 电控系统 |
◎ 配气构造 | ◎ 润化体统 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑情况模式 | 负担飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴推动蜗轮措施 |
ㅇ冷态气门宽度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ柴油机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机油体积 | 明显 41 L ( 10.82 gal.) | |
比较小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
享受 关闭系统 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈液油 | 参照利用保養情况产品说明书 |
◎ 保压系统化 | ◎ 柴油车机数值 | ||
ㅇ水冷却途径 | 谈水不断循环制冷 | ㅇ水冷却液留量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷凝液储电量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷确液热伤害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热消耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ负荷程序 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气体人流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ泵 | 离心力式,的传动带发挥 | ㅇ排气口用户流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵总流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管温差 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ更大不能发展阻力 | ||
- 卫生院、酒店餐厅抢着用的隔音生产发电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油密度生产发调速电电机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发焊接机,凭哪个让基础施工单位争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一款机械,几大频段,重卡渠道:上柴这件400KW汽油带柴油发电机马达组,破坏环球电力设备界限 2026-06-22
- 一个会用到老的风能发直流无刷同步电机,这台12Kw汽油风能发直流无刷同步电空调机组,弄粗框架图、F级绝缘层,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零地基能不能不累便用,这台12KW静音发电量设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 三甲医院、统计资料管理中心都可用的发电厂厂柴油机发电厂电机,这台玉柴发电厂厂柴油机发电厂电机,不挑生态,很好够满足各项严峻情景 2026-06-18
- 载重车商务活动的电气很好选购:玉柴600KW汽油带发伺服电空气能,节油,G3效能,够满足多范畴所用 2026-06-17
- 轻载场所的供电确保,这台玉柴600KW火力发同步电汽轮机,应急指挥自备亦或是采石场主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智头脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速制冷机组,矿区油井等载重车环境都会在决定 2026-06-16
- 从采石厂石子场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站冷水机组,进一步不适用高温高压、高海泼等各样相对恶劣工作内容 2026-06-15





